2025 Boats from Lund
2025 Impact XS 1875 Sport - Lund
$62,020.39
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Stock # | 7013433 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Impact XS 1775 Sport - Lund
$53,433.80
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Stock # | 7013431 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Alaskan 2075 Sport - Lund
$57,964.66
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Stock # | 7001746 |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
2025 Alaskan 1675 Tiller - Lund
$36,402.32
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 7002987 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
2025 Alaskan 1875 Sport - Lund
$47,070.20
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 7013432 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
2025 Fury 1600 SS - Lund
$19,041.71
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 6996034 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$18,143.68
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 6996033 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$19,199.90
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 6996032 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Adventure 1775 Sport - Lund
$45,276.49
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | 7001745 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 WC 14 - Lund
$6,876.66
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 6 in. |
Stock # | 7002988 |
Beam | 69 in. (1.8 m) |
2025 WC 14 - Lund
$7,391.29
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 6 in. |
Stock # | 7001743 |
Beam | 69 in. (1.8 m) |
2025 WC 16 - Lund
$8,518.80
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7002989 |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
2025 SSV 16 - Lund
$10,632.22
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7002990 |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
2025 SSV 16 - Lund
$10,743.20
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7002991 |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
2025 SSV 16 - Lund
$8,363.93
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7002992 |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
2025 SSV 16 - Lund
$10,489.54
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7001744 |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
2025 Rebel XL 1650 Sport - Lund
$32,833.49
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Stock # | 6996035 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
2025 Rebel XL 1650 SS - Lund
$27,715.73
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Stock # | 7037333 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$15,338.93
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7037331 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$15,477.95
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7037332 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Stock # | 7037755 |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
2025 Jon 1448 - Lund
$3,695.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. |
Stock # | 7037757 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 Mod Jon 1448M - Lund
$3,750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. |
Stock # | 7037758 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 Mod Jon 1648M - Lund
$5,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 8 in. |
Stock # | 7037753 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 SSV 18 - Lund
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 4 in. |
Stock # | 7042350 |
Beam | 76 in. (1.9 m) |
2025 Impact XS 2075 Sport - Lund
$82,772.90
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Stock # | 7042348 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$19,869.29
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7044853 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Crossover XS 1875 - Lund
$67,546.29
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 7044854 |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
2025 Fury 1600 SS - Lund
$21,389.15
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7042347 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
$19,486.37
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 7042349 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |